![]() |

| Baß: F1 – h | 5 Oktaven, 6 1/2 Spiele + Subbaß (C - H), 21 Register, 3 Kniehebel | Diskant: c1 – f3 |
| Diapason 8' | 1 | rund, weich, ausdrucksvoll, ziemlich kräftig | 1 | Melodia 8' |
| Bourdon 8' | 1p | matt, diskret, im Diskant oft flötenartig | 1p | Flute d'amour 8' |
| Fagott 16' | 2 | sonor, füllig, satt | 2 | Clarinette 16' |
| Principal 4' | 3 | kräftig, hell | 3 | Piccolo 4' |
| Viola dolce 4' | 3p | sehr zarte, neutrale Begleitstimme | ||
| ausgeprägt, streichend, nasal | 4 | Oboe 8' | ||
| scharfer Schalmeienklang | 4f | *Schalmei 8' | ||
| Schwebestimme | 5 | Vox jubilans 8' (4 + 1) | ||
| *Aeolsharfe 2' | 6 | ätherisch, äolsharfenartig, schwebend | ||
| *Subbaß 16' | 7 | (C - H) wuchtig, dunkel, resonanzreich | ||
| *Subbaß dolce 16' | 7p | (C - H) sehr mild, still; wertvoller Zartbaß | ||
| Unda maris 8' | 8 | ätherisch,
schwebend |
8 | Unda maris 8' |
| Viola aetherea 8' | 8p | äußerst
still, nicht schwebend |
8p | Viola aetherea 8' |
|
|
Vibrator (V) und Oktavkoppel (OK) |
|
||
| Prolongement (Prol.) (Kippleiste) | pp
(Winddruckteilung Baß / Diskant) |
|||
| Tuttischweller (G) (einrastbar) | Tonschweller (E) (Kniehebel nach rechts drücken) | Forteschweller |

| Baß: F1 – e | Diskant: f – f3 |
| Diapason | 1 | 8‘: rund, weich, ausdrucksvoll, ziemlich kräftig | 1 | Melodia |
| Echo | 1p | 8‘: matt, diskret, im Diskant oft flötenartig | 1p | Piano |
| Principal | 3 | 4‘: kräftig, hell | ||
| 8‘: ausgeprägt, streichend, nasal | 4 | Viola | ||
| 8‘ Schwebestimme | 5 | Vox jubilans |
| Baßkoppel | (Unter-/Oberoktavkoppel) | Diskantkoppel | ||
| Forte I (wirkt auf 3 - 5) | Forte II (wirkt auf 1) | |||
| Tuttischweller | Kniehebel | Forteschweller |
![]() |